| basic data: | |
| make | Leapmotor |
| model | C11 |
| car type | micro |
| NEDC pure electric range | 510km/610km/550km |
| charging time | 30%-80% AC charge 8h, DC charge 60min |
| max power | 200kw/272hp+200kw/272hp |
| max torque | 360N.m+360N.m |
| overalls | 4750x1905x1675mm |
| body structure | 5 door 5 seat micro car |
| max speed | 170km |
| car body: | |
| wheelbase | 2930mm |
| minimum ground clerance | 180mm |
| seats | 5 |
| curb weight | 1980kg-2010kg |
| full load weight | 2495kg |
| motor: | |
| number | 2 |
| mounting | rear/rear/rear+front |
| battery type | Ternary lithium battery/Lithium iron phosphate/Ternary lithium battery |
| battery capacity | 78.5kwh/90kwh/90kwh |
| chassis: | |
| drive | RR/4WD |
| front suspension | macpherson |
| rear suspension | multi link |
| wheels & brake: | |
| front brake | disc |
| rear brake | disc |
| parking brake | manual |
| tyres | 235/60 R18,245/45 R20 |
| backup tyre | no |