| basic data: | |
| make | BYD |
| model | Tang |
| car type | SUV |
| CLTC endurance | 600km |
| fast charge time | 0.5h, 80% |
| max power | 168kw/228hp |
| max torque | 350N.m |
| overalls | 4900x1950x1725mm |
| max speed | 180km/h |
| car body: | |
| wheelbase | 2820mm |
| seats | 7 |
| curb weight | 2360kg |
| full load weight | 2885kg |
| motor: | |
| quantity | one |
| mounting | front |
| battery type | lithium iron phosphate |
| battery capacity | 90.3kwh |
| chassis: | |
| drive | FF |
| front suspension | Macpherson independeant |
| rear suspension | multilink independent |
| wheels & brake: | |
| front brake | vented disc |
| rear brake | vented disc |
| parking brake | electronic |
| tyres | 255/50 R20 |
| backup tyre | no |